Motor eléctrico Moto Turbo & E-ASP 1
Especificaciones tecnicas:
Motor eléctrico
| Modelo: | MotorTurbo |
| Monitor: | pantalla LCD a color |
| Dimensión de la unidad principal: | 130x129x54mm |
| Peso: | 600 gramos |
| Programas de memoria: | M1-M4 |
| Valores preestablecidos de la relación de transmisión: | 1:5 1:1 16:1 20:1 |
| Rango de velocidad del motor: | 2000-40000 rpm |
| Par motor: | máx. 3,0 Ncm |
| Longitud del cable de alimentación: | 1,5 metros |
| Longitud del cable de cola del motor: | 2 metros |
Pieza de mano de alta velocidad
| Modelo Motor máximo permitido: | E-ASP1 |
| Velocidad (rpm): | 40000rpm |
| Relación: | 1:5 |
| Conector de motores: | Cumple con la norma ISO 3964 |
| Tipo de mandril: | mandril de botón |
| Dimensión de la fresa: | Vástago de fresa Ø 1,6 m |
| Fibra óptica: | Vidrio guía de luz |
| Limpieza/Esterilización: | Autoclave a vapor hasta 135˚C |




